興栄ビル
店舗/貸店舗(事務所可)
| 交通 所要時間 |
所在地 | 賃料 坪単価 |
敷金 礼金 |
管理費 共益費 |
専有面積 坪数 |
建物階層 築年月 |
引渡日 取引態様 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪急京都本線 梅田 徒歩5分 | 大阪府大阪市北区中崎西 2丁目 3-14 | 168,000円 10,500円 |
- - |
40,000円 - |
52.89平米 15.99坪 |
地上6階建2階部分 1973/01 |
即入居 一般媒介 |
| その他交通 | 大阪環状線 大阪 徒歩9分 | ||
|---|---|---|---|
| 更新料 | - | 保証金 | 120万円 |
| その他費用 | 解約引(40万円) | 損害保険 | 要 |
| 駐車場 | なし | リフォーム | - |
| 契約期間 | - | 構造 | 鉄骨造 |
| 建物延床面積 | - | 敷地面積/坪数 | - |
| 床下高 | - | 床耐荷重 | - |
| 設備 | 電気、ガス、水道、エレベータ基数(1基) | ||
| 接道状況 | - | ||
| 用途地域 | - | 建ぺい率/容積率 | - |
| 周辺環境 | - | ||
| 特記事項 | - | ||
| 備考 | 人気の中崎エリア!各種教室、ネイルサロン、アパレル業などにオススメです。24時間使用可能!梅田センタービル東隣、広場正面につき開放感あり! | ||
| 物件登録日/更新日 | 2012/05/01 | ||
| 次回更新予定日 | 2012/05/29 | ||
| お問い合わせ番号 | 000095-201 | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| この物件情報を取り扱っている不動産会社/お問い合わせ |
|---|



