店舗/貸店舗(事務所可)
| 交通 所要時間 |
所在地 | 賃料 坪単価 |
敷金 礼金 |
管理費 共益費 |
専有面積 坪数 |
建物階層 築年月 |
引渡日 取引態様 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地下鉄四つ橋線 肥後橋 徒歩5分 | 大阪府大阪市西区京町堀 1丁目 | 73,500円 10,564円 |
25万円 30万円 |
5,250円 - |
23平米 6.95坪 |
地上2階建1階部分 1962/01 |
即入居 一般媒介 |
| その他交通 | 地下鉄御堂筋線 淀屋橋 徒歩8分 地下鉄中央線 本町 徒歩9分 |
||
|---|---|---|---|
| 更新料 | - | 保証金 | - |
| その他費用 | 雑費(1,000円/月 )、衛生費:2,000円/月額 電灯ビル割:1,000円/月額 部屋電灯:実費 | 損害保険 | 要 火災保険、賃貸保証 |
| 駐車場 | なし | リフォーム | - |
| 契約期間 | - | 構造 | 木造 |
| 建物延床面積 | - | 敷地面積/坪数 | - |
| 床下高 | - | 床耐荷重 | - |
| 設備 | 電気 | ||
| 接道状況 | - | ||
| 用途地域 | - | 建ぺい率/容積率 | - |
| 周辺環境 | 公園・文化・スポーツ施設(20m:西船場公園) 公園・文化・スポーツ施設(180m:靭公園) |
||
| 特記事項 | - | ||
| 備考 | 人気の靭公園エリアです!物販店や事務所に! | ||
| 物件登録日/更新日 | 2012/05/01 | ||
| 次回更新予定日 | 2012/05/29 | ||
| お問い合わせ番号 | 000010-103 | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| この物件情報を取り扱っている不動産会社/お問い合わせ |
|---|



