光信ビル
店舗/貸店舗(事務所可)
| 交通 所要時間 |
所在地 | 賃料 坪単価 |
敷金 礼金 |
管理費 共益費 |
専有面積 坪数 |
建物階層 築年月 |
引渡日 取引態様 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地下鉄中央線 大阪港 徒歩6分 | 大阪府大阪市港区築港 4丁目 11-13 | 125,000円 4,132円 |
- 25万円 |
10,000円 - |
100平米 30.25坪 |
地上6階建2階部分 1983/06 |
即入居 一般媒介 |
| その他交通 | - | ||
|---|---|---|---|
| 更新料 | - | 保証金 | - |
| その他費用 | - | 損害保険 | 要 |
| 駐車場 | なし | リフォーム | - |
| 契約期間 | - | 構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
| 建物延床面積 | - | 敷地面積/坪数 | - |
| 床下高 | - | 床耐荷重 | - |
| 設備 | 電気、エレベータ基数(1基) | ||
| 接道状況 | - | ||
| 用途地域 | - | 建ぺい率/容積率 | - |
| 周辺環境 | その他(50m:海遊館) その他(50m:ホテルシーガルてんぽーざん大阪) |
||
| 特記事項 | - | ||
| 備考 | 海遊館、大観覧車、天保山マーケットプレースが目の前! | ||
| 物件登録日/更新日 | 2012/05/12 | ||
| 次回更新予定日 | 2012/06/09 | ||
| お問い合わせ番号 | 000047-201 | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| この物件情報を取り扱っている不動産会社/お問い合わせ |
|---|


