南船場ドリームビル
店舗/貸店舗(事務所可)
| 交通 所要時間 |
所在地 | 賃料 坪単価 |
敷金 礼金 |
管理費 共益費 |
専有面積 坪数 |
建物階層 築年月 |
引渡日 取引態様 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地下鉄御堂筋線 心斎橋 徒歩4分 | 大阪府大阪市中央区南船場 3丁目 | 250,000円 4,602円 |
100万円 - |
162,960円 - |
(壁芯)179.56平米 54.31坪 |
地上9階建2階部分 1988/02 |
即入居 一般媒介 |
| その他交通 | 地下鉄御堂筋線 本町 徒歩8分 地下鉄堺筋線 長堀橋 徒歩5分 |
||
|---|---|---|---|
| 更新料 | なし | 保証金 | - |
| その他費用 | 敷引(50万円) | 損害保険 | 要 |
| 駐車場 | 空きあり(29,400円/月、内税) | リフォーム | - |
| 契約期間 | 2年 | 構造 | 鉄骨造 |
| 建物延床面積 | - | 敷地面積/坪数 | - |
| 床下高 | - | 床耐荷重 | - |
| 設備 | 電気、ガス、水道、エレベータ基数 | ||
| 接道状況 | - | ||
| 用途地域 | - | 建ぺい率/容積率 | - |
| 周辺環境 | - | ||
| 特記事項 | - | ||
| 備考 | 専用アプローチ階段有り! | ||
| 物件登録日/更新日 | 2012/05/01 | ||
| 次回更新予定日 | 2012/05/29 | ||
| お問い合わせ番号 | 000115-201 | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| この物件情報を取り扱っている不動産会社/お問い合わせ |
|---|


