本町ドリームビル
事務所/貸事務所(店舗可)
| 交通 所要時間 |
所在地 | 賃料 坪単価 |
敷金 礼金 |
管理費 共益費 |
専有面積 坪数 |
建物階層 築年月 |
引渡日 取引態様 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地下鉄御堂筋線 本町 徒歩2分 | 大阪府大阪市中央区本町 3丁目 | 310,960円 7,999円 |
124.384万円 - |
116,610円 - |
(壁芯)128.5平米 38.87坪 |
地上9階建1階部分 1989/07 |
即入居 一般媒介 |
| その他交通 | 地下鉄堺筋線 堺筋本町 徒歩3分 地下鉄中央線 本町 徒歩2分 |
||
|---|---|---|---|
| 更新料 | なし | 保証金 | - |
| その他費用 | 敷引(62.192万円) | 損害保険 | 要(期間2年) |
| 駐車場 | 空きなし | リフォーム | - |
| 契約期間 | - | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) |
| 建物延床面積 | - | 敷地面積/坪数 | - |
| 床下高 | - | 床耐荷重 | - |
| 設備 | 電気、水道、エレベータ基数 | ||
| 接道状況 | - | ||
| 用途地域 | - | 建ぺい率/容積率 | - |
| 周辺環境 | - | ||
| 特記事項 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 物件登録日/更新日 | 2012/05/12 | ||
| 次回更新予定日 | 2012/06/09 | ||
| お問い合わせ番号 | 000117-101 | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| この物件情報を取り扱っている不動産会社/お問い合わせ |
|---|

