店舗/貸店舗
| 交通 所要時間 |
所在地 | 賃料 坪単価 |
敷金 礼金 |
管理費 共益費 |
専有面積 坪数 |
建物階層 築年月 |
引渡日 取引態様 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地下鉄堺筋線 天神橋筋六丁目 徒歩1分 | 大阪府大阪市北区天神橋 5丁目 | 207,900円 13,859円 |
80万円 200万円 |
19,800円 - |
49.59平米 15坪 |
地上6階建2階部分 1977/11 |
即入居 一般媒介 |
| その他交通 | 地下鉄谷町線 天神橋筋六丁目 徒歩1分 大阪環状線 天満 徒歩6分 |
||
|---|---|---|---|
| 更新料 | - | 保証金 | - |
| その他費用 | - | 損害保険 | 要 火災保険・賃貸保証(セーフティ)要加入。 |
| 駐車場 | なし | リフォーム | - |
| 契約期間 | 2年 | 構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
| 建物延床面積 | - | 敷地面積/坪数 | - |
| 床下高 | - | 床耐荷重 | - |
| 設備 | 電気、ガス、水道 | ||
| 接道状況 | - | ||
| 用途地域 | - | 建ぺい率/容積率 | - |
| 周辺環境 | その他(200m:UR都市機構ぷららてんま天満市場) 公共施設(300m:北区役所) 公共施設(200m:市立住まい情報センター) |
||
| 特記事項 | - | ||
| 備考 | 鉄板・お好み焼き居抜き!天神橋筋商店街入ってすぐの、人通りが多い場所となっております♪もちろん、商店街内なので雨が降っても心配なし! | ||
| 物件登録日/更新日 | 2012/05/01 | ||
| 次回更新予定日 | 2012/05/29 | ||
| お問い合わせ番号 | K-13-2 | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| この物件情報を取り扱っている不動産会社/お問い合わせ |
|---|

