今川貸店舗
店舗/貸店舗
| 交通 所要時間 |
所在地 | 賃料 坪単価 |
敷金 礼金 |
管理費 共益費 |
専有面積 坪数 |
建物階層 築年月 |
引渡日 取引態様 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近鉄南大阪線 今川 徒歩5分 | 大阪府大阪市東住吉区今川 7丁目 | 70,000円 14,024円 |
- 15万円 |
- - |
16.5平米 4.99坪 |
地上1階建1階部分 1989/01 |
即入居 一般媒介 |
| その他交通 | 近鉄南大阪線 針中野 徒歩5分 | ||
|---|---|---|---|
| 更新料 | - | 保証金 | - |
| その他費用 | - | 損害保険 | 要 |
| 駐車場 | なし | リフォーム | - |
| 契約期間 | - | 構造 | 木造 |
| 建物延床面積 | - | 敷地面積/坪数 | - |
| 床下高 | - | 床耐荷重 | - |
| 設備 | 電気、ガス(プロパン(個別方式))、水道 | ||
| 接道状況 | - | ||
| 用途地域 | - | 建ぺい率/容積率 | - |
| 周辺環境 | 公園・文化・スポーツ施設(200m:今川公園) | ||
| 特記事項 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 物件登録日/更新日 | 2012/05/01 | ||
| 次回更新予定日 | 2012/05/29 | ||
| お問い合わせ番号 | y-515-1 | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| この物件情報を取り扱っている不動産会社/お問い合わせ |
|---|



