店舗/貸店舗
| 交通 所要時間 |
所在地 | 賃料 坪単価 |
敷金 礼金 |
管理費 共益費 |
専有面積 坪数 |
建物階層 築年月 |
引渡日 取引態様 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪環状線 福島 徒歩5分 | 大阪府大阪市福島区福島 6丁目 | 262,500円 15,443円 |
200万円 100万円 |
- - |
(壁芯)56.19平米 16.99坪 |
地上5階地下1階建B1階部分 1973/10 |
即入居 一般媒介 |
| その他交通 | 阪神本線 福島 徒歩7分 東西線(近畿) 新福島 徒歩8分 |
||
|---|---|---|---|
| 更新料 | - | 保証金 | - |
| その他費用 | 雑費(20,000円/月 ) | 損害保険 | 要 |
| 駐車場 | なし | リフォーム | - |
| 契約期間 | - | 構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
| 建物延床面積 | - | 敷地面積/坪数 | - |
| 床下高 | - | 床耐荷重 | - |
| 設備 | 電気、ガス、水道 | ||
| 接道状況 | - | ||
| 用途地域 | - | 建ぺい率/容積率 | - |
| 周辺環境 | その他(100m:idc大塚家具 梅田ショールーム) その他(200m:ホテル阪神) その他(400m:新梅田シティ) |
||
| 特記事項 | - | ||
| 備考 | 水道料:20000円/月 | ||
| 物件登録日/更新日 | 2012/05/01 | ||
| 次回更新予定日 | 2012/05/29 | ||
| お問い合わせ番号 | y-81-B1 | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| この物件情報を取り扱っている不動産会社/お問い合わせ |
|---|

