倉庫/貸倉庫(事務所付)
| 交通 所要時間 |
所在地 | 賃料 坪単価 |
敷金 礼金 |
管理費 共益費 |
専有面積 坪数 |
建物階層 築年月 |
引渡日 取引態様 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桜島線 桜島 徒歩8分 | 大阪府大阪市此花区梅町 2丁目 | 750,000円 5,638円 |
- - |
- - |
(壁芯)439.71平米 133.01坪 |
地上2階建1-2階部分 1985/03 |
- 一般媒介 |
| その他交通 | - | ||
|---|---|---|---|
| 更新料 | なし | 保証金 | 300万円 |
| その他費用 | 解約引(150万円) | 損害保険 | 要 |
| 駐車場 | なし | リフォーム | - |
| 契約期間 | - | 構造 | 鉄骨造 |
| 建物延床面積 | - | 敷地面積/坪数 | - |
| 床下高 | - | 床耐荷重 | - |
| 設備 | 電気、水道、プロパン・配送センター・引渡し相談可 | ||
| 接道状況 | 南側道路(幅員12m) | ||
| 用途地域 | - | 建ぺい率/容積率 | - |
| 周辺環境 | - | ||
| 特記事項 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 物件登録日/更新日 | 2012/05/12 | ||
| 次回更新予定日 | 2012/06/09 | ||
| お問い合わせ番号 | a-39-1 | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| この物件情報を取り扱っている不動産会社/お問い合わせ |
|---|
